Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 33CL | ||||||||||||||
FREEZ HAWAII BLUE | ||||||||||||||
FREEZ KIWI | ||||||||||||||
FREEZ CITRON VERT | ||||||||||||||
FREEZ ANANAS | ||||||||||||||
FREEZ PECHE | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
EVIAN 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L |